
Gail Parent
- Sehlooho: Gail Parent
- Ho Tuma: 0.6757
- Tsejoa ka: Writing
- Letsatsi la tsoalo:
- Sebaka sa tsoalo:
- Leqephe la lapeng:
- E boetse e tsejoa e le:


Lifilimi5.7 2004 HD
Lifilimi6.204 2002 HD
Lifilimi5.3 1979 HD
Lifilimi5.4 1975 HD
Lifilimi5.4 1975 HD
Lifilimi1 1969 HD
Lifilimi4 1972 HD
Lifilimi1 1976 HD
Lifilimi5 1987 HD
S31 E747.4 1962 HD
S7 E267.565 1970 HD
S7 E267.565 1970 HD
S1 E81 1970 HD
S5 E136.2 1970 HD
S1 E132 1970 HD
S1 E226 1970 HD
S1 E121 1970 HD
S2 E217.5 1970 HD
S4 E128.5 1970 HD
S4 E128.5 1970 HD
S7 E247.611 1970 HD
S3 E710 1970 HD
S E1 1970 HD
S E1 1970 HD
S3 E710 1970 HD
S2 E1957.1 1970 HD
S1 E226 1970 HD
S1 E235.7 1970 HD
S E1 1970 HD